菲律宾申博麻雀排九:今日56只个股跨越牛熊分界线
|
时间:2020年01月13日 15:33:53 中财网 |
|
证券时报?数据宝统计,截至今日下午13:57分,上证综指3101.42点,收于年线之上,涨跌幅0.295%,A股
总成交额为4757.13亿元。到目前为止今日有56只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有
台基股份、
联创股份、
中建环能等,乖离率分别为8.03%、3.94%、3.74%;
中铁工业、
太平鸟、
天药股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
1月13日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
300046 | 台基股份 | 8.40 | 13.69 | 16.13 | 17.42 | 8.03 |
300343 | 联创股份 | 5.29 | 14.15 | 3.64 | 3.78 | 3.94 |
300425 | 中建环能 | 6.38 | 2.29 | 4.98 | 5.17 | 3.74 |
002594 | 比 亚 迪 | 10.00 | 4.49 | 50.12 | 51.61 | 2.97 |
002266 | 浙富控股 | 7.36 | 2.40 | 4.54 | 4.67 | 2.87 |
603268 | 松发股份 | 3.58 | 1.93 | 17.17 | 17.63 | 2.68 |
300536 | 农尚环境 | 6.20 | 4.34 | 8.17 | 8.39 | 2.67 |
000692 | 惠天热电 | 4.36 | 2.97 | 3.03 | 3.11 | 2.48 |
600213 | 亚星客车 | 4.06 | 5.77 | 9.00 | 9.22 | 2.45 |
600639 | 浦东金桥 | 5.27 | 0.45 | 13.88 | 14.17 | 2.11 |
002942 | 新农股份 | 2.06 | 5.37 | 29.15 | 29.71 | 1.92 |
600141 | 兴发集团 | 2.86 | 2.84 | 10.59 | 10.78 | 1.82 |
200152 | 山 航 B | 1.72 | - | 9.32 | 9.48 | 1.67 |
603166 | 福达股份 | 1.85 | 0.46 | 5.97 | 6.06 | 1.58 |
002360 | 同德化工 | 2.00 | 1.77 | 5.51 | 5.60 | 1.55 |
300721 | 怡达股份 | 2.20 | 4.33 | 19.27 | 19.54 | 1.40 |
002737 | 葵花药业 | 1.52 | 0.51 | 15.15 | 15.34 | 1.24 |
600268 | 国电南自 | 4.62 | 3.74 | 5.59 | 5.66 | 1.20 |
603192 | 汇得科技 | 2.04 | 7.86 | 28.65 | 28.98 | 1.16 |
600704 | 物产中大 | 1.32 | 0.41 | 5.32 | 5.38 | 1.16 |
000736 | 中交地产 | 1.39 | 0.35 | 7.21 | 7.29 | 1.13 |
601566 | 九 牧 王 | 5.10 | 1.77 | 12.02 | 12.15 | 1.08 |
002911 | 佛燃股份 | 1.71 | 0.62 | 15.92 | 16.08 | 1.03 |
002215 | 诺 普 信 | 1.49 | 0.97 | 6.72 | 6.79 | 1.02 |
002824 | 和胜股份 | 1.54 | 1.28 | 11.09 | 11.20 | 1.01 |
002580 | 圣阳股份 | 2.90 | 3.20 | 5.61 | 5.67 | 1.01 |
001896 | 豫能控股 | 1.93 | 1.08 | 3.65 | 3.69 | 1.01 |
000042 | 中洲控股 | 1.33 | 0.30 | 10.57 | 10.68 | 0.99 |
603185 | 上机数控 | 2.17 | 8.38 | 30.30 | 30.59 | 0.95 |
600814 | 杭州解百 | 1.14 | 0.56 | 5.29 | 5.34 | 0.87 |
000869 | 张 裕A | 1.53 | 0.53 | 29.00 | 29.23 | 0.79 |
002081 | 金 螳 螂 | 4.01 | 1.06 | 9.53 | 9.60 | 0.74 |
600418 | 江淮汽车 | 1.95 | 1.05 | 5.20 | 5.24 | 0.71 |
600273 | 嘉化能源 | 0.94 | 0.80 | 10.71 | 10.78 | 0.66 |
600459 | 贵研铂业 | 1.48 | 1.08 | 15.62 | 15.72 | 0.64 |
600361 | 华联综超 | 0.76 | 1.04 | 3.98 | 4.00 | 0.58 |
000572 | *ST 海马 | 0.97 | 0.48 | 2.08 | 2.09 | 0.57 |
002895 | 川恒股份 | 1.52 | 4.46 | 12.64 | 12.71 | 0.56 |
600717 | 天 津 港 | 0.94 | 0.32 | 6.41 | 6.44 | 0.52 |
000516 | 国际医学 | 1.56 | 0.88 | 5.17 | 5.20 | 0.51 |
002020 | 京新药业 | 1.19 | 2.66 | 10.96 | 11.01 | 0.50 |
600006 | 东风汽车 | 1.94 | 0.58 | 4.71 | 4.73 | 0.47 |
000006 | 深振业A | 0.73 | 0.62 | 5.48 | 5.50 | 0.37 |
600773 | 西藏城投 | 2.22 | 1.46 | 6.42 | 6.44 | 0.35 |
600251 | 冠农股份 | 0.53 | 0.47 | 5.67 | 5.69 | 0.33 |
002299 | 圣农发展 | 0.75 | 1.11 | 25.39 | 25.47 | 0.32 |
002779 | 中坚科技 | 0.66 | 0.21 | 16.64 | 16.69 | 0.29 |
300150 | 世纪瑞尔 | 0.89 | 1.07 | 4.50 | 4.51 | 0.27 |
300535 | 达威股份 | 0.72 | 1.22 | 14.02 | 14.06 | 0.25 |
300205 | 天喻信息 | 1.10 | 2.44 | 11.98 | 12.00 | 0.18 |
603088 | 宁波精达 | 0.43 | 0.48 | 9.25 | 9.27 | 0.17 |
600655 | 豫园股份 | 0.37 | 0.26 | 8.20 | 8.21 | 0.17 |
002795 | 永和智控 | 0.21 | 0.95 | 14.40 | 14.42 | 0.14 |
600488 | 申博代理官网正网 | 0.24 | 0.18 | 4.22 | 4.22 | 0.12 |
603877 | 太 平 鸟 | 1.41 | 0.18 | 15.79 | 15.80 | 0.09 |
600528 | 中铁工业 | 0.18 | 0.23 | 10.88 | 10.89 | 0.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.数.据.宝